Filato ePTFE con grafite incapsulata e lubrificante siliconico
La baderna per servizi dinamici GL7000 è realizzata con puro filato egPTFE, la cui particolarità è di fondere i pregi del PTFE e della grafite. L’incapsulamento della grafite nel PTFE espanso riduce la migrazione della grafite stessa e mitiga l’espansione termica comune a tutte le baderne in PTFE.
La baderna GL7000 con filato egPTFE è appropiata per tutte le applicazioni dinamiche di tipo industriale. E’ un'eccellente guarnizione per uso generale adatta per tutti i fluidi a eccezione dei forti ossidanti e di quelli non compatibili con il PTFE e la grafite. La treccia GL7000 egPTFE è flessibile, elastica, facile da tagliare e installare. La sua elevata elasticità e flessibilità permette di adattarsi perfettamente a flange e superfici irregolari, garantendo una tenuta sicura e duratura. È una baderna universale per le applicazioni su pompa, agitatore e mixer, che offre affidabilità di servizio e modesta usura degli alberi.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3000 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
50 | 750 | 25 | 5000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.1 | 52.8 | 3.2 | 4.8 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
17.5 | - | 5 | 11 | 10.8 | 35.4 | 2.2 | 3.2 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.5 | 27.9 | 1.7 | 2.5 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.