Filato ePTFE con grafite incapsulata e lubrificante siliconico
La baderna per servizi dinamici GL7000 è realizzata con puro filato egPTFE, la cui particolarità è di fondere i pregi del PTFE e della grafite. L’incapsulamento della grafite nel PTFE espanso riduce la migrazione della grafite stessa e mitiga l’espansione termica comune a tutte le baderne in PTFE.
La baderna GL7000 con filato egPTFE è appropiata per tutte le applicazioni dinamiche di tipo industriale. E’ un'eccellente guarnizione per uso generale adatta per tutti i fluidi a eccezione dei forti ossidanti e di quelli non compatibili con il PTFE e la grafite. La treccia GL7000 egPTFE è flessibile, elastica, facile da tagliare e installare. La sua elevata elasticità e flessibilità permette di adattarsi perfettamente a flange e superfici irregolari, garantendo una tenuta sicura e duratura. È una baderna universale per le applicazioni su pompa, agitatore e mixer, che offre affidabilità di servizio e modesta usura degli alberi.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3000 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
50 | 750 | 25 | 5000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
size mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8 | 1 | 2.2 | 74.1 | 243 | 74.1 | 110.3 |
4 | - | 1 | 2.2 | 41.7 | 137 | 41.7 | 62.1 |
5 | 3/16 | 1 | 2.2 | 26.7 | 87 | 26.7 | 39.7 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 46.3 | 152 | 18.5 | 27.6 |
6.5 | 1/4 | 2.5 | 5.5 | 39.4 | 129 | 15.8 | 23.5 |
8 | 5/16 | 2.5 | 5.5 | 26 | 85 | 10.4 | 15.5 |
9.5 | 3/8 | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 61 | 7.4 | 11 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 55 | 6.7 | 9.9 |
11 | 7/16 | 2.5 | 5.5 | 13.8 | 45 | 5.5 | 8.2 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.6 | 38 | 4.6 | 6.9 |
12.7 | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 10.3 | 34 | 4.1 | 6.2 |
14 | 9/16 | 5 | 11 | 17 | 56 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8 | 5 | 11 | 13 | 43 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | 11/16 | 5 | 11 | 10.9 | 36 | 2.2 | 3.2 |
18 | - | 5 | 11 | 10.3 | 34 | 2.1 | 3.1 |
19 | 3/4 | 5 | 11 | 9.2 | 30 | 1.8 | 2.8 |
22 | 7/8 | 5 | 11 | 6.9 | 23 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1 | 5 | 11 | 5.1 | 17 | 1 | 1.5 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.