Filato di grafite PAN
Impregnazione con grafite in polvere
Inibitore di corrosione inorganico
Il filato di grafite PAN è garanzia di performance in tutte le applicazioni industriali ad eccezione che con i fluidi fortemente ossidanti. GR8800 coniuga caratteristiche di sicurezza di impiego ad un eccellente livello di qualità, garantendo un grande ritorno elastico che non regredisce con l’invecchiamento. La speciale impregnazione con inibitore di corrosione passivo preserva gli steli dalla corrosione.
La baderna GR8800 è una soluzione di alta qualità per molteplici applicazioni industriali. Grazie alla sua impregnazione in tre fasi con grafite in polvere ed inibitore di corrosione inorganico, la baderna è in grado di minimizzare il rischio di corrosione degli steli e di garantire un'elevata resistenza alle alte temperature. Il filato di grafite PAN utilizzato nella baderna offre inoltre un grande ritorno elastico che non regredisce con l'invecchiamento, garantendo performance eccezionali in tutte le applicazioni industriali, ad eccezione di quelle che prevedono l'utilizzo di fluidi fortemente ossidanti.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
20 | 300 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
10 | 150 | 10 | 2000 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 |
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 30.1 | 98.8 | 12 | 17.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 20.0 | 65.6 | 4.0 | 6.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
17.5 | - | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.7 | 22.0 | 1.3 | 2.0 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.