Filato Aramidico
Filato di ePTFE grafitato e lubrificato silicone
GL7676 è una baderna speciale prodotta con un particolare processo di trecciatura. È realizzata con egPTFE e filato aramidico combinati nella modalità "zebra" per migliorare la resistenza all'estrusione e all'usura della tenuta, aumentando la pressione a cui essa può essere impiegata.
GL7676 è la treccia per applicazioni dinamiche per tutti i servizi con fluidi industriali compatibili con la grafite, il PTFE e la fibra aramidica. La baderna GL7676 è realizzata con due filati trecciati in modalità "zebra" per ottenere una treccia le cui proprietà intendono coniugare le principali caratteristiche di entrambi, la tenacità dell'aramidico e le versatilità del egPTFE. La baderna GL7676 ha dimostrato particolare attitudine per gli impieghi su pompe destinate slurry al pompaggio dell'acqua per uso industriale verso il ciclo di filtrazione e demineralizzazione.
 
            | P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 250 | 3750 | 3 | 600 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150 ÷ 480 | 
|  | 50 | 750 | 25 | 5000 | 
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 | 
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 | 
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 | 
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 | 
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 39.1 | 128.3 | 15.6 | 23.3 | 
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 | 
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 | 
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 | 
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 | 
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 | 
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 | 
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 | 
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 | 
| 17.5 | - | 5 | 11 | 11.5 | 37.7 | 2.3 | 3.4 | 
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 | 
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 | 
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 | 
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 | 
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.