Filato di Ramie
Dispersione di PTFE
Lubrificante esente silicone
La baderna R4804 è realizzata con filato di Ramie 100%, impregnato con PTFE e lubrificante esente silicone. Questa treccia, più elastica e morbida della treccia in fibra aramidica, offre ugualmente buone prestazioni di tenuta preservando l'integrità degli alberi e dei cuscinetti. R4804 è idonea per tutte le applicazioni dinamiche con acqua, acqua di mare, oli e grassi industriali.
Baderna per Pompe, Agitatori e Asse Portaelica
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 900 | 2 | 400 | 4 ÷ 10 | -50 ÷ 120 | -60 ÷ 250 | |
25 | 375 | 10 | 2000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8 | 1 | 2.2 | 79.4 | 260 | 79.4 | 118.2 |
4 | - | 1 | 2.2 | 44.6 | 146 | 44.6 | 66.5 |
5 | 3/16 | 1 | 2.2 | 28.6 | 94 | 28.6 | 42.6 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 49.6 | 163 | 19.8 | 29.6 |
6.5 | 1/4 | 2.5 | 5.5 | 42.3 | 139 | 16.9 | 25.2 |
8 | 5/16 | 2.5 | 5.5 | 27.9 | 92 | 11.2 | 16.6 |
9.5 | 3/8 | 2.5 | 5.5 | 19.8 | 65 | 7.9 | 11.8 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 59 | 7.1 | 10.6 |
11 | 7/16 | 2.5 | 5.5 | 14.8 | 48 | 5.9 | 8.8 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 12.4 | 41 | 5 | 7.4 |
12.7 | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 11.1 | 36 | 4.4 | 6.6 |
14 | 9/16 | 5 | 11 | 18.2 | 60 | 3.6 | 5.4 |
16 | 5/8 | 5 | 11 | 14 | 46 | 2.8 | 4.2 |
17.5 | 11/16 | 5 | 11 | 11.7 | 38 | 2.3 | 3.5 |
18 | - | 5 | 11 | 11 | 36 | 2.2 | 3.3 |
19 | 3/4 | 5 | 11 | 9.9 | 32 | 2 | 2.9 |
22 | 7/8 | 5 | 11 | 7.4 | 24 | 1.5 | 2.2 |
25.5 | 1 | 5 | 11 | 5.5 | 18 | 1.1 | 1.6 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.