Hilos de ePTFE con grafito encapsulado y lubricante de silicona.
La empaquetadura para servicios dinámicos GL7000 está hecha con hilos de egPTFE puro llenos de grafito. La encapsulación del grafito en el PTFE expandido reduce su migración y mitiga la expansión térmica del sellado, común a toda empaquetadura de PTFE.
La empaquetadura de egPTFE estilo GL7000 es recomendada para todas las aplicaciones industriales dinámicas. Es un sellado de propósito general excelente, adecuado para todos los fluidos con la excepción de los oxidantes fuertes y aquellos no compatibles con el PTFE y el grafito. Su alta elasticidad y flexibilidad le permiten adaptarse perfectamente a bridas y superficies irregulares, asegurando un sellado seguro y duradero. La empaquetadura de compresión GL7000 es expandida, elástica, fácil de cortar e instalar. Es una empaquetadura trenzada universal de egPTFE para bombas, agitadores y mezcladores que proporciona un servicio confiable y un desgaste moderado del eje.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3000 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
50 | 750 | 25 | 5000 |
Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas
El grafito y el carbono no se pueden utilizar con fluidos oxidantes.
Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.1 | 52.8 | 3.2 | 4.8 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
17.5 | - | 5 | 11 | 10.8 | 35.4 | 2.2 | 3.2 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.5 | 27.9 | 1.7 | 2.5 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.