Fio ePTFE com grafite encapsulada e lubrificante siliconado.
A gaxeta para serviços dinâmicos GL7000 é fabricada com fio puro de egPTFE, cuja característica é combinar as vantagens do PTFE e da grafite. O encapsulamento da grafite no PTFE expandido reduz a migração da grafite e atenua a expansão térmica comum a todas as gaxetas em PTFE.
A gaxeta GL7000 com fio egPTFE é adequada para todas as aplicações dinâmicas de tipo industrial. É uma excelente vedação para uso geral, compatível com todos os fluidos, exceto os fortes oxidantes e aqueles não compatíveis com PTFE e grafite.
A trança GL7000 egPTFE é flexível, elástica, fácil de cortar e instalar. Sua alta elasticidade e flexibilidade permitem que se adapte perfeitamente a flanges e superfícies irregulares, garantindo uma vedação segura e duradoura.
É uma gaxeta universal para aplicações em bombas, agitadores e mixers, oferecendo confiabilidade no serviço e desgaste moderado nos eixos.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 3000 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
| 50 | 750 | 25 | 5000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
O grafite e o carbono não podem ser utilizados com agentes oxidantes.
| Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.1 | 52.8 | 3.2 | 4.8 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 10.8 | 35.4 | 2.2 | 3.2 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.5 | 27.9 | 1.7 | 2.5 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.