ePTFE avec graphite encapsulé et lubrifiant silicone.
La tresse pour services dynamiques de style GL7000 est fabriquée avec des fils purs egPTFE remplis de graphite. L'encapsulation du graphite dans le PTFE expansé réduit sa migration et atténue la dilatation thermique de l'étanchéité, commune à toutes les joints en PTFE.
La garniture tressée en egPTFE type GL7000 est recommandée pour toutes les applications industrielles dynamiques. C'est une excellente étanchéité pour usage général, adaptée à tous les fluides à l'exception des oxydants forts et ceux non compatibles avec le PTFE et le graphite. La tresse GL7000 egPTFE est flexible, élastique, facile à couper et à installer. Sa grande élasticité et flexibilité permettent de s'adapter parfaitement aux brides et aux surfaces irrégulières, garantissant une étanchéité sûre et durable. Il s'agit d'une tresse universelle pour les étanchéités des pompes, des agitateurs et des mélangeurs qui offre un service fiable et une usure modérée de l'arbre.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3000 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
50 | 750 | 25 | 5000 |
N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
Le graphite et le carbone ne peuvent pas être utilisés avec des fluides oxydants
Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.1 | 52.8 | 3.2 | 4.8 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
17.5 | - | 5 | 11 | 10.8 | 35.4 | 2.2 | 3.2 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.5 | 27.9 | 1.7 | 2.5 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.