Fibra aramidica continua
Impregnazione PTFE
Lubrificante inerte esente silicone
La fibra aramidica continua termostabile garantisce una resistenza meccanica e una stabilità termica elevata, permettendo alla baderna di svolgere efficacemente la sua funzione anche in presenza di fluidi aggressivi e abrasivi. La presenza della dispersione di PTFE e del lubrificante inerte esente silicone, inoltre, assicura una lubrificazione costante e una riduzione dell'attrito tra la baderna e l'albero della pompa, migliorando le performance e la durata del prodotto.
La baderna aramidica K6600C è la scelta ideale per applicazioni su pompe centrifughe e a pistone in cui sono presenti fluidi abrasivi. Grazie alle sue proprietà di resistenza all'usura, questa baderna è in grado di garantire una tenuta affidabile e duratura in presenza di condizioni difficili. La K6600C è la soluzione perfetta per le applicazioni che richiedono un elevato grado di resistenza all'usura e alla corrosione. La baderna aramidica K6600C è in grado di garantire un'elevata efficienza e un controllo preciso delle perdite.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 1500 | 3 | 600 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 280 | -150 ÷ 540 | |
10 | 150 | 10 | 2000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
size mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
3,0 | 1/8 | 1,0 | 2,2 | 71,4 | 234,3 | 71,4 | 106,4 |
4,0 | - | 1,0 | 2,2 | 33,3 | 109,3 | 33,3 | 49,6 |
5,0 | 3/16 | 1,0 | 2,2 | 22,2 | 72,8 | 22,2 | 33,1 |
6,0 | - | 2,5 | 5,5 | 50,0 | 164,0 | 20,0 | 74,5 |
6,5 | 1/4 | 2,5 | 5,5 | 41,7 | 136,8 | 16,7 | 62,1 |
8,0 | 5/16 | 2,5 | 5,5 | 25,0 | 82,0 | 10,0 | 37,2 |
9,5 | 3/8 | 2,5 | 5,5 | 17,9 | 58,7 | 7,2 | 26,6 |
10,0 | - | 2,5 | 5,5 | 16,7 | 54,8 | 6,7 | 24,9 |
11,0 | 7/16 | 2,5 | 5,5 | 13,9 | 45,6 | 5,6 | 20,7 |
12,0 | - | 2,5 | 5,5 | 11,4 | 37,4 | 4,6 | 17,0 |
12,7 | 1/2 | 2,5 | 5,5 | 10,4 | 34,1 | 4,2 | 15,5 |
14,0 | 9/16 | 5,0 | 11,0 | 17,2 | 56,4 | 3,4 | 25,6 |
16,0 | 5/8 | 5,0 | 11,0 | 13,2 | 43,3 | 2,6 | 19,7 |
17,5 | 11/16 | 5,0 | 11,0 | 11,6 | 38,1 | 2,3 | 17,3 |
18,0 | - | 5,0 | 11,0 | 10,2 | 33,5 | 2,0 | 15,2 |
19,0 | 3/4 | 5,0 | 11,0 | 8,3 | 27,2 | 1,7 | 12,3 |
22,0 | 7/8 | 5,0 | 11,0 | 7,4 | 24,3 | 1,5 | 11,0 |
25,5 | 1 | 5,0 | 11,0 | 5,7 | 18,7 | 1,1 | 8,5 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.