Speciale filato di carbonio PAN, in blending con rinforzo metallico discontinuo, impregnato con grafite e inibitore di corrosione.
Incobraid® C8207 è la baderna realizzata con filato speciale di carbonio impregnata a tre stadi, sul singolo filato, durante la tracciatura e sul corpo, con una miscela di grafite ricca di grafite e inibitore di corrosione inorganico. Incobraid® C8207 è flessibile, facile da installare e garantisce la tenuta grazie alla sua eccezionale elasticità e resistenza meccanica.
L'utilizzo della baderna Incobraid® C8207 è particolarmente indicato per i servizi vapore ad alta temperatura delle valvole industriali, ma anche per i servizi con idrocarburi e sostanze chimiche a eccezione dei forti ossidanti e dei fluidi incombatibili con la grafite.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3000 | 1 | 200 | 2 ÷ 12 | -100 ÷ 350 / 500 | -150 ÷ 660 / 940 | |
80 | 1200 | 2 | 400 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
La grafite e il carbonio non possono essere impiegati con agenti ossidanti
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 62.5 | 205.1 | 25.0 | 37.2 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 22.7 | 74.5 | 9.1 | 13.5 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 22.7 | 74.5 | 4.5 | 6.8 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 17.9 | 58.7 | 3.6 | 5.3 |
17.5 | - | 5 | 11 | 15.6 | 51.2 | 3.1 | 4.6 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 13.9 | 45.6 | 2.8 | 4.1 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 10.4 | 34.1 | 2.1 | 3.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 7.9 | 25.9 | 1.6 | 2.4 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.