Filato aramidico a fibra lunga
Impregnazione PTFE
Lubrificante esente silicone
KD6604 è una baderna speciale realizzata al 100% con filato aramidico discontinuo a fibra lunga. La caratteristica di questo filato è l'elevata tenacità e resistenza all'abrasione. L'impregnazione avviene in tre stadi: uno sul filo, un secondo durante l'intreccio e il terzo sulla superficie del prodotto trecciato. KD6604 è una baderna 100% fibra aramidica eccellente per versatilità e sicurezza d'impiego. È applicabile su ogni tipo di pompa, mixer e agitatore nel settore cartario, alimentare e industriale.
KD6604 è una treccia in aramide per pompe utilizzata per il sollevamento di acqua, acque reflue e fanghi. KD6604 è una treccia universale facile da usare e applicabile in qualsiasi contesto dinamico in cui la resistenza deve essere combinata con la massima flessibilità. Può essere installata su miscelatori e in molte applicazioni dinamiche a bassa velocità in assenza di fluidi, come forni orizzontali.
            | P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
80 | 1200 | 2 | 400 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150/+480 | 
![]()  | 
15 | 225 | 15 | 3000 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150/+480 | 
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 | 
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 | 
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 | 
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 | 
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 | 
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 | 
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 | 
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 | 
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 | 
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 | 
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 | 
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.7 | 54.8 | 3.3 | 5.0 | 
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 | 
| 17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 | 
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 | 
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 | 
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 | 
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 | 
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.