Fil d'aramide longues fibres
Imprégnation de PTFE
Lubrifiant sans silicone
KD6604 est une tresse spéciale fabriquée entièrement à partir de fil d'aramide discontinu à longues fibres. La caractéristique de ce fil est sa grande résistance à la dureté et à l'abrasion. Le processus d'imprégnation se déroule en trois étapes : une sur le fil, une deuxième pendant le tressage et la troisième sur la surface du produit tressé. KD6604 est une tresse en fibres d'aramide à 100% qui est excellente pour la polyvalence et la sécurité d'utilisation. Elle peut être utilisée sur n'importe quel type de pompe, mélangeur ou agitateur dans les secteurs du papier, de l'alimentation et de l'industrie.
KD6604 est une tresse en aramide pour les pompes utilisées pour l'élévation d'eau, les eaux usées et les services de boues. KD6604 est une tresse universelle qui est facile à utiliser et applicable dans chaque contexte dynamique où la résistance doit être combinée avec une flexibilité maximale. Elle peut être installée sur des mélangeurs et dans de nombreuses applications dynamiques à faible vitesse en l'absence de fluides tels que les fours horizontaux. KD6604 est la tresse fabriquée avec un fil d'aramide à longues fibres. L'imprégnation de PTFE et les lubrifiants sont effectués en trois étapes : sur le fil, pendant le tressage et sur le corps de la tresse.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1200 | 2 | 400 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150/+480 | |
15 | 225 | 15 | 3000 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150/+480 |
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.7 | 54.8 | 3.3 | 5.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.