Hilo de aramida de fibra larga
Impregnación de PTFE
Lubricante sin silicona
KD6604 es una empaquetadura especial hecha completamente de hilo de aramida de fibra larga discontinua. La característica de este hilo es su alta tenacidad y resistencia a la abrasión. El proceso de impregnación se realiza en tres etapas: una sobre el hilo, una segunda durante el trenzado y una tercera en la superficie del producto trenzado. KD6604 es una empaquetadura 100% de fibra de aramida que destaca por su versatilidad y seguridad en su uso. Puede aplicarse a cualquier tipo de bomba, mezclador o agitador en los sectores de papel, alimentación e industriales.
KD6604 es una empaquetadura de aramida para bombas utilizada en servicios de elevación de agua, aguas residuales y lodos. KD6604 es una trenzada universal, fácil de usar y aplicable en cualquier contexto dinámico donde la resistencia debe combinarse con la máxima flexibilidad. Puede instalarse en mezcladores y en muchas aplicaciones dinámicas de baja velocidad en ausencia de fluidos, como en hornos horizontales. KD6604 es la trenzada hecha con hilo de aramida de fibra larga. La impregnación de PTFE y los lubricantes se realizan en tres etapas: sobre el hilo, durante el trenzado y en el cuerpo de la trenzada.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1200 | 2 | 400 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150/+480 | |
15 | 225 | 15 | 3000 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150/+480 |
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.7 | 54.8 | 3.3 | 5.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.