Graphite pur minéral expansé
Poudre de graphite
Inhibiteur de corrosion inorganique
La tresse GR8048 est la solution idéale pour assurer une étanchéité maximale des vannes et des pompes industrielles, grâce à la combinaison de fibres de carbone et de fils de graphite minéral expansé. La solution spéciale à base de poudre de graphite pur et d'inhibiteur de corrosion appliquée sur le garnissage réduit au minimum les émissions fugitives, augmentant ainsi le niveau d'étanchéité. La tresse GR8048 est hautement élastique et fiable à haute température, et grâce aux fils de graphite avec des fibres de carbone PAN continues aux coins, elle offre une grande résistance contre l'extrusion et l'usure. Facile à installer, la tresse GR8048 est la solution idéale pour l'ètanchéité de multiples applications industrielles.
La tresse en graphite modèle GR8048 est extrêmement polyvalente grâce aux doubles fils. Elle peut être appliquée indifféremment aussi bien en services statiques à haute température et pression qu'en services dynamiques dont celui des souffleurs de suie et ceux à huile diathermique. La garniture en graphite modèle GR8048 peut être utilisée avec tous les fluides non oxydants et compatible avec le graphite.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
10 | 150 | 2 | 400 | ||||
10 | 150 | 15 | 3000 |
N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
Avec des agents faiblement oxydants et de l'air chaud, la température doit être limitée à 450 ° C
Avec la vapeur et les fluides non oxydants, la température doit être limitée à 650 ° C
Le graphite et le carbone ne peuvent pas être utilisés avec des fluides oxydants
size mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8 | 1 | 2.2 | 85.5 | 280 | 85.5 | 127.3 |
4 | - | 1 | 2.2 | 48.1 | 158 | 48.1 | 71.6 |
5 | 3/16 | 1 | 2.2 | 30.8 | 101 | 30.8 | 45.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 53.4 | 175 | 21.4 | 31.8 |
6.5 | 1/4 | 2.5 | 5.5 | 45.5 | 149 | 18.2 | 27.1 |
8 | 5/16 | 2.5 | 5.5 | 30 | 99 | 12 | 17.9 |
9.5 | 3/8 | 2.5 | 5.5 | 21.3 | 70 | 8.5 | 12.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63 | 7.7 | 11.5 |
11 | 7/16 | 2.5 | 5.5 | 15.9 | 52 | 6.4 | 9.5 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.4 | 44 | 5.3 | 8 |
12.7 | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39 | 4.8 | 7.1 |
14 | 9/16 | 5 | 11 | 19.6 | 64 | 3.9 | 5.8 |
16 | 5/8 | 5 | 11 | 15 | 49 | 3 | 4.5 |
17.5 | 11/16 | 5 | 11 | 12.6 | 41 | 2.5 | 3.7 |
18 | - | 5 | 11 | 11.9 | 39 | 2.4 | 3.5 |
19 | 3/4 | 5 | 11 | 10.7 | 35 | 2.1 | 3.2 |
22 | 7/8 | 5 | 11 | 7.9 | 26 | 1.6 | 2.4 |
25.5 | 1 | 5 | 11 | 5.9 | 19 | 1.2 | 1.8 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.