Filament multiple en PTFE à 100%
Lubrifiant inerte sans silicone
La tresse PT5504L en PTFE est une solution fiable pour les applications dynamiques qui nécessitent l'utilisation de PTFE. Fabriqué à partir de fils multifilaments de PTFE pur et formulé avec un additif de lubrifiant sans silicone, cette tresse présente une grande polyvalence car il peut être utilisé pour de nombreux services où le PTFE est requis. Il est important de se rappeler que les températures minimales/maximales et les pressions maximales ne doivent pas être associées. Avec ces caractéristiques, PT5504L est une option fiable pour être utilisé dans toutes les applications qui nécessitent une grande résistance chimique dans presque tout le pH.
La tresse en PTFE PT5504L peut être utilisée avec tous les fluides acides et basiques compatibles avec le PTFE, pour des joints de tige, des joints statiques généraux, des joints sur des pompes à mouvement alternatif, des centrifugeuses et des agitateurs à vitesse modérée. Disponible en version PT5504AL pour une utilisation alimentaire et PT5500 OX pour le service oxygène, la tresse PT5504L garantit des performances élevées et convient à une large gamme d'applications.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 300 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 280 | 32 ÷ 540 | |
100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
10 | 150 | 10 | 2000 |
N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 31.3 | 102.7 | 12.5 | 18.7 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 14.7 | 48.2 | 5.9 | 8.8 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 13.3 | 43.6 | 5.3 | 7.9 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 9.3 | 30.5 | 3.7 | 5.5 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 8.1 | 26.6 | 3.2 | 4.8 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 13.5 | 44.3 | 2.7 | 4.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 |
17.5 | - | 5 | 11 | 9.1 | 29.9 | 1.8 | 2.7 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 8.1 | 26.6 | 1.6 | 2.4 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 7.2 | 23.6 | 1.4 | 2.1 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 4.4 | 14.4 | 0.9 | 1.3 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.