Filament multiple en PTFE à 100%
Lubrifiant adapté au service alimentaire.
La tresse PT5504AL en PTFE est une solution fiable pour les applications dynamiques qui nécessitent l'utilisation de PTFE,recommandé pour les services alimentaires et pharmaceutiques. Fabriqué à partir de fils multifilaments de PTFE pur et formulé avec un additif de lubrifiant sans silicone, cette tresse présente une grande polyvalence car il peut être utilisé pour de nombreux services où le PTFE est requis. Il est important de se rappeler que les températures minimales/maximales et les pressions maximales ne doivent pas être associées. Avec ces caractéristiques, PT5504AL est une option fiable pour être utilisé dans toutes les applications qui nécessitent une grande résistance chimique dans presque tout le pH.
La tresse en PTFE PT5504AL peut être utilisée avec tous les fluides acides et basiques compatibles avec le PTFE, pour des joints de tige, des joints statiques généraux, des joints sur des pompes à mouvement alternatif, des centrifugeuses et des agitateurs à vitesse modérée. Disponible en version PT5504L pour une utilisation non alimentaire et PT5500 OX pour le service oxygène, la tresse PT5504AL garantit des performances élevées et convient à une large gamme d'applications.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 300 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 280 | 32 ÷ 540 | |
100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
10 | 150 | 10 | 2000 |
N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 22.2 | 72.8 | 22.2 | 33.1 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 38.5 | 126.3 | 15.4 | 22.9 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 22.7 | 74.5 | 9.1 | 13.5 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 16.1 | 52.8 | 6.5 | 9.6 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 31.5 | 3.8 | 5.7 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 9.3 | 30.5 | 3.7 | 5.5 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
17.5 | - | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.