Fil continu de graphite PAN
Poudre de graphite
Inhibiteur de corrosion inorganique
Le GR8800 est une tresse de haute qualité pour de toutes applications industrielles. Grâce à son imprégnation à trois phases avec de la poudre de graphite et un inhibiteur de corrosion inorganique, la tresse peut minimiser le risque de corrosion de la tige et assurer une grande résistance aux hautes températures. Le fil de graphite PAN utilisé dans GR8800 offre également une grande récupération élastique qui ne régresse pas avec le vieillissement, assurant une performance exceptionnelle dans toutes les applications industrielles, sauf celles qui impliquent l'utilisation de fluides fortement oxydants.
GR8800 est une tresse graphite de haute qualité adaptée à toutes applications, telles que les vannes industrielles pour la vapeur, les hydrocarbures et les produits pétrochimiques, les pompes pour chaudières et les soufflantes de suie. De plus GR8800 peut également être utilisé avec des huiles de transfert de chaleur. Cependant, l'utilisation de ce graphite doit être évitée dans des applications impliquant des agents oxydants forts ou en présence de gaz d'échappement ou d'air au-dessus de 450°C, car son efficacité est compromise dans ces conditions. En général, GR8800 représente un choix fiable et efficace pour de nombreuses applications industrielles où des matériaux de haute qualité et résistants sont nécessaires.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
20 | 300 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
10 | 150 | 10 | 2000 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 |
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 30.1 | 98.8 | 12 | 17.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 20.0 | 65.6 | 4.0 | 6.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
17.5 | - | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.7 | 22.0 | 1.3 | 2.0 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.