Fils spéciaux de fibre de carbone PAN carbonisés, mélangés avec des milliers de fines fibres métalliques discontinues, imprégnés de graphite et d'inhibiteur de corrosion.
Incobraid® C8207 est la garniture tressée avec des fils spéciaux de fibres de carbone carbonisées imprégnées en trois étapes, sur le fil, pendant le tressage et sur le corps avec un mélange riche en graphite et inhibiteur de corrosion inorganique. Incobraid® C8207 est souple, facile à installer et garantit l'étanchéité grâce à son exceptionnelle élasticité.
La garniture tressée Incobraid® C8207 est recommandée pour les robinets industriels dans les services vapeur et hydrocarbures-chimie à haute température, à l'exception des oxydants forts et des fluides incombattables avec le graphite.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 3000 | 1 | 200 | 2 ÷ 12 | -100 ÷ 350 / 500 | -150 ÷ 660 / 940 | |
80 | 1200 | 2 | 400 |
N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
Le graphite et le carbone ne peuvent pas être utilisés avec des fluides oxydants
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 62.5 | 205.1 | 25.0 | 37.2 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 22.7 | 74.5 | 9.1 | 13.5 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 22.7 | 74.5 | 4.5 | 6.8 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 17.9 | 58.7 | 3.6 | 5.3 |
17.5 | - | 5 | 11 | 15.6 | 51.2 | 3.1 | 4.6 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 13.9 | 45.6 | 2.8 | 4.1 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 10.4 | 34.1 | 2.1 | 3.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 7.9 | 25.9 | 1.6 | 2.4 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.