Hilos de grafito PAN
Polvo de grafito
Inhibidor pasivo de corrosión
La empaquetadura GR8800 es una solución de alta calidad para múltiples aplicaciones industriales. Gracias a su impregnación en tres fases con polvo de grafito e inhibidor de corrosión inorgánico, la empaquetadura es capaz de minimizar el riesgo de corrosión en el vástago y asegurar una alta resistencia a altas temperaturas. El hilo de grafito PAN utilizado en la empaquetadura también ofrece una gran recuperación elástica que no retrocede con el envejecimiento, asegurando un rendimiento excepcional en todas las aplicaciones industriales, excepto en aquellas que implican el uso de fluidos altamente oxidantes.
GR8800 es una empaquetadura de alta calidad adecuada para múltiples aplicaciones, como válvulas industriales para vapor, hidrocarburos y productos petroquímicos, bombas para agua de alimentación de calderas y sopladores de hollín. Adicionalmente, también puede ser utilizada con aceites de transferencia de calor. Sin embargo, se debe evitar el uso de esta empaquetadura en aplicaciones que involucren agentes oxidantes fuertes o en presencia de gases de escape o aire a temperaturas superiores a 450°C, ya que su eficiencia se ve comprometida en tales condiciones. En general, GR8800 representa una opción fiable y eficiente para numerosas aplicaciones industriales donde se requieren materiales de alta calidad y resistencia.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
20 | 300 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 | |
10 | 150 | 10 | 2000 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 450 / 650 | -150 ÷ 840 / 1200 |
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 30.1 | 98.8 | 12 | 17.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 20.0 | 65.6 | 4.0 | 6.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
17.5 | - | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.7 | 22.0 | 1.3 | 2.0 |
El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.