N1304 è una baderna per pompe prodotta con un filato KYNOL®, fibra sintetica termoresistente di nuova generazione. Questa fibra ha la resistenza della fibra aramidica ma con l'inerzia chimica ed il coefficiente d'attrito simile alla treccia in PTFE. Per ottenere i migliori risultati ogni trefolo é preventivamente lubrificato con PTFE e con uno speciale lubrificante di rodaggio esente silicone. N1304 è una baderna idonea per applicazioni dinamiche con fluidi abrasive e condizioni di pH severe. Compatibile con acidi e basi deboli, acqua, vapore e solventi è la baderna più efficiente per coniugare longevità di servizio e qualità di tenuta.
Baderna per pompe.
            | P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
                    60 | 900 | 2 | 400 | 1 ÷ 13 | ÷ 260 | ÷ 500 | 
![]()  | 
                    25 | 375 | 15 | 3000 | 
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 76.9 | 252.3 | 76.9 | 114.5 | 
| 4 | - | 1 | 2.2 | 43.5 | 142.7 | 43.5 | 64.8 | 
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 | 
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 | 
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 | 
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 | 
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 | 
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 | 
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 | 
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 41.0 | 5.0 | 7.4 | 
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 | 
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.9 | 58.7 | 3.6 | 5.3 | 
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 12.8 | 42.0 | 2.6 | 3.8 | 
| 17.5 | - | 5 | 11 | 12.5 | 41.0 | 2.5 | 3.7 | 
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.4 | 37.4 | 2.3 | 3.4 | 
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 | 
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 | 
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.9 | 19.4 | 1.2 | 1.8 | 
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.