Hilos de PTFE multifilamento 100%
La empaquetadura PT5504S es una solución fiable para aplicaciones que requieren el uso de PTFE. Fabricada con hilos multifilamento de PTFE puro, esta empaquetadura muestra una gran versatilidad, ya que puede ser utilizada para muchos servicios que requieren el uso de PTFE, hasta una temperatura máxima de T=260°C. Además, el PT5504S es adecuado para su uso en aplicaciones criogénicas. Es importante recordar que las temperaturas mínimas/máximas y las presiones máximas no deben asociarse. Con estas características, el PT5504S es una opción fiable para ser utilizada en todas aquellas aplicaciones que requieren un alto nivel de sellado y resistencia química en casi todo el rango de pH.
La empaquetadura de PTFE PT5504S se puede utilizar con todos los líquidos ácidos y básicos compatibles con PTFE, tanto para sellos de vástago como para sellos estáticos generales, y para sellos en bombas alternativas y agitadores de baja velocidad. Disponible en la versión PT5504AS para uso alimentario y PT5500 OX para servicio de oxígeno, la empaquetadura PT5504S garantiza un alto rendimiento y es adecuada para una amplia gama de aplicaciones estáticas donde se requiere sellado de líquidos a altas presiones.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 7500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
150 | 2250 | 2 | 400 |
Nunca use el producto a la temperatura y presión máximas asociadas. Consulte al fabricante para obtener más información.
La temperatura máxima se puede mantener para exposiciones cortas
Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 58.8 | 192.9 | 58.8 | 87.6 |
4 | - | 1 | 2.2 | 3.7 | 12.1 | 3.7 | 5.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.0 | 42.7 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.4 | 17.7 | 1.1 | 1.6 |
El peso por metro y el peso del embalaje pueden tener una tolerancia de +/- 10%. Otros tamaños y embalajes están disponibles bajo demanda.