CARRARA N 2609 è stata sviluppata per creare una baderna efficiente ed ad un prezzo competitivo. Realizzato con fibre composite, N2609 è impregnato con grafite e lubrificanti ad alta resistenza termica liberi da silicone.
Filato sintetico/preossidato
Grafite colloidale
Lubrificante esente silicone
Baderna per impiego generale su pompe e valvole con idrocarburi, vapori e solventi
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 900 | 1 | 200 | 4 ÷ 10 | -50 ÷ 250 | -60 ÷ 480 | |
40 | 600 | 3 | 600 | ||||
20 | 300 | 10 | 2000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
size mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8 | 1 | 2.2 | 92.6 | 304 | 92.6 | 137.9 |
4 | - | 1 | 2.2 | 52.1 | 171 | 52.1 | 77.6 |
5 | 3/16 | 1 | 2.2 | 33.3 | 109 | 33.3 | 49.7 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 57.9 | 190 | 23.1 | 34.5 |
6.5 | 1/4 | 2.5 | 5.5 | 49.3 | 162 | 19.7 | 29.4 |
8 | 5/16 | 2.5 | 5.5 | 32.6 | 107 | 13 | 19.4 |
9.5 | 3/8 | 2.5 | 5.5 | 23.1 | 76 | 9.2 | 13.8 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68 | 8.3 | 12.4 |
11 | 7/16 | 2.5 | 5.5 | 17.2 | 56 | 6.9 | 10.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 14.5 | 47 | 5.8 | 8.6 |
12.7 | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 12.9 | 42 | 5.2 | 7.7 |
14 | 9/16 | 5 | 11 | 21.3 | 70 | 4.3 | 6.3 |
16 | 5/8 | 5 | 11 | 16.3 | 53 | 3.3 | 4.8 |
17.5 | 11/16 | 5 | 11 | 13.6 | 45 | 2.7 | 4.1 |
18 | - | 5 | 11 | 12.9 | 42 | 2.6 | 3.8 |
19 | 3/4 | 5 | 11 | 11.5 | 38 | 2.3 | 3.4 |
22 | 7/8 | 5 | 11 | 8.6 | 28 | 1.7 | 2.6 |
25.5 | 1 | 5 | 11 | 6.4 | 21 | 1.3 | 1.9 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.