Baderna Carbone Preox N2609

Composizione

Filato sintetico/preossidato
Grafite colloidale
Lubrificante esente silicone

Caratteristiche

CARRARA N 2609 è stata sviluppata per creare una baderna efficiente ed ad un prezzo competitivo. Realizzato con fibre composite, N2609 è impregnato con grafite e lubrificanti ad alta resistenza termica liberi da silicone.

Applicazioni

Baderna per impiego generale su pompe e valvole con idrocarburi, vapori e solventi

Baderna Carbone Preox N2609
  P bar Ibf/in2 Vm/S f/pm pH T°C T°F
60 900 1 200 4 ÷ 10 -50 ÷ 250 -60 ÷ 480
40 600 3 600
20 300 10 2000
  • Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore

  • La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni

sezione mm sezione inch kg/box lbs/box mt/box ft/box mt/kg ft/lbs
3 1/8" 1 2.2 100.0 328.1 100.0 149.0
4 - 1 2.2 50.0 164.0 50.0 74.5
5 3/16" 1 2.2 33.3 109.3 33.3 49.6
6 - 2.5 5.5 50.0 164.0 20.0 29.8
6.5 1/4" 2.5 5.5 45.5 149.3 18.2 27.1
8 5/16" 2.5 5.5 31.3 102.7 12.5 18.7
9.5 3/8" 2.5 5.5 22.7 74.5 9.1 13.5
10 - 2.5 5.5 20.8 68.2 8.3 12.4
11 7/16" 2.5 5.5 16.7 54.8 6.7 10.0
12 - 2.5 5.5 14.7 48.2 5.9 8.8
12.7 1/2" 2.5 5.5 13.9 45.6 5.6 8.3
14 9/16" 5 11 21.7 71.2 4.3 6.5
16 5/8" 5 11 16.1 52.8 3.2 4.8
17.5 - 5 11 14.3 46.9 2.9 4.3
18 11/16" 5 11 12.5 41.0 2.5 3.7
19 3/4" 5 11 11.6 38.1 2.3 3.5
22 7/8" 5 11 8.6 28.2 1.7 2.6
25.5 1" 5 11 6.7 22.0 1.3 2.0
  • I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.