Filato di vetro E
Impregnazione PTFE
Lubrificante inerte
La baderna in fibra di vetro V9944 è realizzata con filato di fibra di vetro da 6 a 9 micron. La treccia è impregnata con una miscela a base di PTFE e lubrificamene inerte esente da silicone. V9944 è una baderna per applicazioni generali, estremamente versatile e di eccellente qualità, che risponde al requisito di economicità e semplicità di impiego. Disponibile anche nella versione V9900 senza impregnazione.
Treccia in fibra di vetro teflonata per uso generale
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 900 | 1 | 200 | 2 ÷ 12 | -50 ÷ 280 | -60 ÷ 540 | |
40 | 600 | 2 | 400 | ||||
20 | 300 | 15 | 3000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 31.3 | 102.7 | 12.5 | 18.7 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 14.7 | 48.2 | 5.9 | 8.8 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 41.0 | 5.0 | 7.4 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 31.5 | 3.8 | 5.7 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 8.6 | 28.2 | 3.4 | 5.1 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 13.9 | 45.6 | 2.8 | 4.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
17.5 | - | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 8.3 | 27.2 | 1.7 | 2.5 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 7.7 | 25.3 | 1.5 | 2.3 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.0 | 19.7 | 1.2 | 1.8 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 4.7 | 15.4 | 0.9 | 1.4 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.