Filato di pura grafite minerale espansa ad alto contenuto di carbonio
GR48B è una baderna di grafite minerale espansa di alta qualità costituita da filati di grafite espansa ad alto contenuto di carbonio. La sua capacità di resistere a temperature estreme e pressioni elevate, unita alla bassa conducibilità termica, la rendono una scelta ideale per essere impiegata in molte applicazioni industriali, dove la facilità di taglio e installazione si unisce a una straordinaria versatilità. Grazie alla sua elevata qualità costruttiva e alla grande affidabilità, la baderna di grafite minerale espansa GR48B rappresenta una scelta vincente per chi cerca un prodotto versatile e performante per le proprie esigenze industriali. Inoltre, la baderna GR48B è disponibile anche nella versione rinforzata GR48BR.
La treccia di grafite minerale flessibile GR48B è una soluzione ideale per la tenuta su valvole industriali di ogni tipo, grazie alla sua estrema flessibilità e versatilità. Grazie all'alto contenuto di carbonio presente nei filati di grafite espansa, questa baderna è in grado di resistere a molteplici fluidi e gas industriali, esclusi solo i forti ossidanti. È in grado di operare con una pressione massima di 100 bar senza l'ausilio di anelli anti-estrusione. Nel caso di tenute dinamiche, invece, è consigliabile utilizzarla con l'ausilio di anelli anti-estrusione per garantire prestazioni ancora migliori e prolungare la durata nel tempo.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | °F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 400(1)/550(2) | -150 ÷ 750(1)/1020(2) |
![]() |
20 | 300 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 400(1)/550(2) | -150÷750(1)/1020(2) |
![]() |
40 | 600 | 25 | 5000 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 400(1)/550(2) | -150÷750(1)/1020(2) |
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 76.9 | 252.3 | 76.9 | 114.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 43.5 | 142.7 | 43.5 | 64.8 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 28.6 | 93.8 | 28.6 | 42.6 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 52.1 | 170.9 | 20.8 | 31.0 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 44.6 | 146.3 | 17.9 | 26.6 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 29.8 | 97.8 | 11.9 | 17.8 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 21.2 | 69.6 | 8.5 | 12.6 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.8 | 51.8 | 6.3 | 9.4 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 41.0 | 5.0 | 7.4 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 20.0 | 65.6 | 4.0 | 6.0 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 13.3 | 43.6 | 2.7 | 4.0 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.9 | 25.9 | 1.6 | 2.4 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.3 | 20.7 | 1.3 | 1.9 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili a richiesta dimensioni e confezioni customizzate.