Filato 100% di PTFE
La treccia PL5000S è una soluzione affidabile per le applicazioni che richiedono l'utilizzo di PTFE. Realizzata con filato multifilamento di PTFE puro, questa baderna mostra una grande versatilità perché può essere utilizzata per molti servizi dove si richiede l'uso di PTFE, fino alla temperatura massima di T=260°C. Inoltre, la PL5000S è adatta per l'utilizzo in campo criogenico. È importante ricordare che le temperature minime/massime e le pressioni massime non devono essere associate. Con queste caratteristiche, la treccia PL5000S è un'opzione affidabile per essere impiegata in tutte quelle applicazioni che richiedono un alto livello di tenuta, e elevata resistenza chimica in quasi tutto il campo del pH.
La treccia di PTFE PL5000S può essere impiegata con tutti i fluidi acidi e basici compatibili con il PTFE, sia per tenute su steli di valvole, o tenute statiche in generale, che per tenute su pompe reciprocative e agitatori a bassa velocità. Disponibile nella versione superiore PT5504AS per uso alimentare e PT5500 OX per servizi ossigeno, la treccia PL5000S garantisce elevate prestazioni e si presta a un ampio spettro di applicazioni statiche in cui è richiesta la tenuta dei fluidi in presenza di alte pressioni.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
20 | 300 | 10 | 2000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 58.8 | 192.9 | 58.8 | 87.6 |
4 | - | 1 | 2.2 | 3.7 | 12.1 | 3.7 | 5.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.0 | 42.7 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.4 | 17.7 | 1.1 | 1.6 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.