Fio de grafite mineral expandida pura, com alto teor de carbono.
GR48B é uma gaxeta de grafite mineral expandida de alta qualidade, composta por fios de grafite expandida com elevado teor de carbono.
Sua capacidade de resistir a temperaturas extremas e altas pressões, aliada à baixa condutividade térmica, torna-a a escolha ideal para diversas aplicações industriais, nas quais a facilidade de corte e instalação se combina com extraordinária versatilidade.
Graças à sua elevada qualidade construtiva e grande confiabilidade, a gaxeta de grafite mineral expandida GR48B representa uma solução vencedora para quem busca um produto versátil e de alto desempenho para aplicações industriais.
Além disso, a gaxeta GR48B também está disponível na versão reforçada GR48BR.
A gaxeta de grafite mineral flexível GR48B é uma solução ideal para vedação em válvulas industriais de todos os tipos, graças à sua extrema flexibilidade e versatilidade.
Devido ao alto teor de carbono presente nos fios de grafite expandida, essa gaxeta é capaz de resistir a diversos fluidos e gases industriais, com exceção apenas dos agentes fortemente oxidantes.
Pode operar com pressão máxima de até 100 bar sem a necessidade de anéis anti-extrusão. No caso de vedações dinâmicas, recomenda-se a utilização com anéis anti-extrusão para garantir desempenho superior e maior vida útil ao longo do tempo.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | °F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 400(1)/550(2) | -150 ÷ 750(1)/1020(2) |
![]() |
20 | 300 | 2 | 400 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 400(1)/550(2) | -150÷750(1)/1020(2) |
![]() |
40 | 600 | 25 | 5000 | 0 ÷ 14 | -100 ÷ 400(1)/550(2) | -150÷750(1)/1020(2) |
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 76.9 | 252.3 | 76.9 | 114.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 43.5 | 142.7 | 43.5 | 64.8 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 28.6 | 93.8 | 28.6 | 42.6 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 52.1 | 170.9 | 20.8 | 31.0 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 44.6 | 146.3 | 17.9 | 26.6 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 29.8 | 97.8 | 11.9 | 17.8 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 21.2 | 69.6 | 8.5 | 12.6 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.8 | 51.8 | 6.3 | 9.4 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 12.5 | 41.0 | 5.0 | 7.4 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 20.0 | 65.6 | 4.0 | 6.0 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 13.3 | 43.6 | 2.7 | 4.0 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.9 | 25.9 | 1.6 | 2.4 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.3 | 20.7 | 1.3 | 1.9 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.