egPTFE GORE® GFO® Yarn
Fil PTFE
Noyau en caoutchouc NBR
Le tresse de pompe GF7500GB, avec un noyau en caoutchouc NBR, est composé de fil PTFE pur combiné à 100% de fil PTFE expansé GORE® GFO® encapsulé de graphite et de lubrifiant en silicone. La particularité de ce fil est de combiner les avantages du PTFE et du graphite. L'encapsulation du graphite dans le PTFE expansé élimine la migration du graphite lui-même et atténue l'expansion thermique courante à tous les garnissages en PTFE.
La tresse GF7500GB avec un noyau en caoutchouc NBR, fabriqué avec des fils PTFE combinés (PTFE + egPTFE GORE® GFO®), convient à toutes les applications dynamiques centrifuges. C'est un joint d'étanchéité polyvalent excellent pour tous les fluides industriels, sauf les oxydants forts et ceux non compatibles avec le PTFE, le graphite et le caoutchouc. GF7500GB 100% GORE® GFO® est flexible, élastique, facile à couper et à installer.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
10 | 150 | 10 | 2000 | 3 ÷ 11 | -35 ÷ 120 | -30/+250 |
| size mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
| 3,0 | 1/8 | 1,0 | 2,2 | 50,0 | 164,0 | 50,0 | 74,5 |
| 4,0 | - | 1,0 | 2,2 | 33,3 | 109,3 | 33,3 | 49,6 |
| 5,0 | 3/16 | 1,0 | 2,2 | 25,0 | 82,0 | 25,0 | 37,2 |
| 6,0 | - | 2,5 | 5,5 | 41,7 | 136,8 | 16,7 | 62,1 |
| 6,5 | 1/4 | 2,5 | 5,5 | 35,7 | 117,1 | 14,3 | 53,2 |
| 8,0 | 5/16 | 2,5 | 5,5 | 25,0 | 82,0 | 10,0 | 37,2 |
| 9,5 | 3/8 | 2,5 | 5,5 | 17,9 | 58,7 | 7,2 | 26,6 |
| 10,0 | - | 2,5 | 5,5 | 15,6 | 51,2 | 6,2 | 23,2 |
| 11,0 | 7/16 | 2,5 | 5,5 | 13,2 | 43,3 | 5,3 | 19,7 |
| 12,0 | - | 2,5 | 5,5 | 10,9 | 35,8 | 4,4 | 16,3 |
| 12,7 | 1/2 | 2,5 | 5,5 | 9,6 | 31,5 | 3,8 | 14,3 |
| 14,0 | 9/16 | 5,0 | 11,0 | 16,1 | 52,8 | 3,2 | 24,0 |
| 16,0 | 5/8 | 5,0 | 11,0 | 12,8 | 42,0 | 2,6 | 19,1 |
| 17,5 | 11/16 | 5,0 | 11,0 | 10,6 | 34,8 | 2,1 | 15,8 |
| 18,0 | - | 5,0 | 11,0 | 9,6 | 31,5 | 1,9 | 14,3 |
| 19,0 | 3/4 | 5,0 | 11,0 | 7,8 | 25,6 | 1,6 | 11,6 |
| 22,0 | 7/8 | 5,0 | 11,0 | 6,8 | 22,3 | 1,4 | 10,1 |
| 25,5 | 1 | 5,0 | 11,0 | 5,3 | 17,4 | 1,1 | 7,9 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.