A gaxeta PT5504AL é uma solução confiável para aplicações dinâmicas que requerem o uso de PTFE. Fabricada com fio multifilamento de PTFE puro e aditivada com lubrificante adequado para serviços alimentícios, esta gaxeta apresenta grande versatilidade, pois pode ser utilizada em diversos serviços nos quais se exige o uso de PTFE. É importante lembrar que as temperaturas mínimas/máximas e as pressões máximas não devem ser associadas. Com essas características, a gaxeta PT5504AL é uma opção confiável para ser empregada em todas as aplicações que exigem elevada resistência química em praticamente toda a faixa de pH.
A gaxeta de PTFE PT5504AL pode ser utilizada com todos os fluidos ácidos e básicos compatíveis com o PTFE. É recomendada para serviços em contato com produtos alimentícios e farmacêuticos, para vedações em bombas reciprocantes, centrífugas e agitadores a velocidade moderada. Disponível na versão PT5504L para uso não alimentício e PT5500 OXYGEN BAM para serviços com oxigênio, a gaxeta PT5504AL garante alto desempenho e é adequada para uma ampla gama de aplicações.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 260 | -328 ÷ 500 | |
| 100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
| 10 | 150 | 10 | 2000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 22.2 | 72.8 | 22.2 | 33.1 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 38.5 | 126.3 | 15.4 | 22.9 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 22.7 | 74.5 | 9.1 | 13.5 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 16.1 | 52.8 | 6.5 | 9.6 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 9.6 | 31.5 | 3.8 | 5.7 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 9.3 | 30.5 | 3.7 | 5.5 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 9.6 | 31.5 | 1.9 | 2.9 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 8.6 | 28.2 | 1.7 | 2.6 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.8 | 22.3 | 1.4 | 2.0 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.