Fio 100% de PTFE
A gaxeta PL5000S é uma solução confiável para aplicações que requerem o uso de PTFE. Fabricada com fio multifilamento de PTFE puro, esta gaxeta apresenta grande versatilidade, pois pode ser utilizada em diversos serviços onde se exige o uso de PTFE, até a temperatura máxima de T = 260°C. Além disso, a PL5000S é adequada para utilização em aplicações criogênicas.
É importante lembrar que as temperaturas mínimas/máximas e as pressões máximas não devem ser associadas. Com essas características, a gaxeta PL5000S é uma opção confiável para ser empregada em todas as aplicações que exigem um alto nível de vedação e elevada resistência química em praticamente toda a faixa de pH.
A gaxeta de PTFE PL5000S pode ser utilizada com todos os fluidos ácidos e básicos compatíveis com o PTFE, tanto para vedações em hastes de válvulas ou vedações estáticas em geral, quanto para vedações em bombas reciprocantes e agitadores a baixa velocidade. Disponível na versão superior PT5504AS para uso alimentício e PT5500 OXYGEN BAM para serviço com oxigênio, a gaxeta PL5000S garante alto desempenho e é adequada para uma ampla gama de aplicações estáticas nas quais é necessária a vedação de fluidos na presença de altas pressões.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
| 100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
| 20 | 300 | 10 | 2000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 58.8 | 192.9 | 58.8 | 87.6 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 3.7 | 12.1 | 3.7 | 5.5 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.0 | 42.7 | 2.6 | 3.9 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.4 | 17.7 | 1.1 | 1.6 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.