100% fils de ePTFE
Le tresse PL5000S est une solution fiable pour les applications nécessitant l'utilisation de PTFE. Fabriquée avec du fil multifilament de PTFE pur, cette tresse est très polyvalente car elle peut être utilisée pour de nombreux services nécessitant l'utilisation de PTFE, jusqu'à une température maximale de T=260°C. De plus, la PL5000S convient à une utilisation dans des applications cryogéniques. Il est important de se rappeler que les températures minimales/maximales et les pressions maximales ne doivent pas être associées. Avec ces caractéristiques, la tresse PL5000S est une option fiable à utiliser dans toutes les applications nécessitant un niveau élevé d'étanchéité et de résistance chimique dans presque tout le domaine de pH.
Le tresse en PTFE PL5000S peut être utilisée avec tous les fluides acides et basiques compatibles avec le PTFE, tant pour les joints de tige que pour les joints statiques généraux, ainsi que pour les joints de pompes à mouvement alternatif et les agitateurs à basse vitesse. Disponible en version supérieure PT5504AS pour utilisation alimentaire et PT5500 OX pour service oxygène, la tresse PL5000S garantit des performances élevées et convient à une large gamme d'applications statiques nécessitant une étanchéité de fluide à haute pression.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 4500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
20 | 300 | 10 | 2000 |
N'utilisez jamais le produit à la température et à la pression maximales associées. Consultez le fabricant pour plus d'informations.
La température maximale peut être maintenue pour de courtes expositions
Sezione mm | Sezione inch | Kg/box | Lbs/box | Mt/box | Ft/box | Mt/kg | Ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 58.8 | 192.9 | 58.8 | 87.6 |
4 | - | 1 | 2.2 | 3.7 | 12.1 | 3.7 | 5.5 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.0 | 42.7 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.4 | 17.7 | 1.1 | 1.6 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.