Filato di fibra aramidica discontinua
Filato PBI
Impregnazione con dispersione di TFE e lubrificante esente silicone
La baderna speciale KD6605 DINACOMB® è realizzata con fibra aramidica discontinua a cuore e fibra PBI sugli angoli per ridurre il coefficiente d'attrito. L'impregnazione, che avviene in tre stadi, dapprima sul filo, poi durante l'intreccio e alla fine sulla superficie del prodotto, conferisce alla treccia buona flessibilità e resistenza all'usura.
KD6605 è un prodotto di tenuta altamente performante, ideale per applicazioni in pompe, pulper e miscelatori utilizzati in vari settori industriali, come ad esempio quello della carta, dello zucchero e del cemento. Questa baderna in fibra aramidica garantisce un eccellente livello di tenuta, consentendo di controllare le perdite e prevenire la fuoriuscita di fluidi. Questo prodotto è stato appositamente progettato per ridurre la frequenza delle operazioni di manutenzione, grazie alla sua elevata resistenza e affidabilità. In questo modo, si riducono i costi di manutenzione e si aumenta la produttività dell'impianto. KD6605 è la scelta ideale per chi cerca una soluzione di tenuta di alta qualità, in grado di garantire prestazioni eccellenti, lunga durata e bassi costi di manutenzione.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1200 | 2 | 400 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150 ÷ 480 | |
30 | 450 | 20 | 4000 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.7 | 54.8 | 3.3 | 5.0 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 4.4 | 14.4 | 0.9 | 1.3 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.