Flange isolation kit.
|
TEST METHOD |
FEATURES |
Phenolic(4) | Phenolic Rubber Faced(3) | MylarR (1) | NomexR (1) | G10 (FR4)(4) | G11 (FR5)(4) | CSF Aramid NBR(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D149 | Dielectric Strength KV/mm Short Time | 20,0 | 20,0 | 15,8 | 18,0 | -29,5÷31,50 | 21,5 | 4,7 |
| D695 | Compressive Strength (MPa) | 172,0 | 172,0 | - | - | 448,0 | 434,0 | 65,0 |
| D638 | Tensile Strength (MPa) | 138,0 | 138,0 | 69,0 | 620,0 | 344,0 | 290,0 | 9,0 |
| D570 | Water Adsorption (%) | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 7,0 | 0,1 | 0,1 | 4,5 |
| -- | Temperature - Operating °C | -50÷100 | -50÷75 | -50÷150 | -50÷230 | -150÷150 | -75÷200 | -40÷250 |
Nota (1): Materiale disponibile solo per sleeve.
Nota (2): Materiale disponibile per retainer e sealing element.
Nota (3): Materiale disponibile per retainer e washer.
Nota (4): Materiale disponibile per retainer, sleeve e washer.
|
Gasket Pressure range |
|||
|---|---|---|---|
| API Gasket Pressure Range | 150÷300 lbs | ||
| PN Gasket Pressure Range | PN6÷PN40 | ||
|
Sealing Element - Temperature range |
|||
|---|---|---|---|
| PlaniflexTM PF64 | -30°C÷250°C | ||