A gaxeta PT5600K é trançada com fios de PTFE no núcleo e fios de aramida nos cantos para melhorar a resistência. A PT5600K é uma gaxeta adequada para bombas alternativas e centrífugas, misturadores e válvulas, sendo compatível com ácidos, solventes e substâncias abrasivas em fábricas de papel, na indústria alimentícia e na indústria química.
A gaxeta PT5600K é trançada com fios de PTFE puro e fios de aramida nos cantos, para melhorar a resistência mecânica em serviços de alta pressão ou operação a seco. A gaxeta PT5600K, feita de PTFE e fibra de aramida, pode ser utilizada com todos os fluidos ácidos e básicos compatíveis, tanto para vedação de hastes de válvulas e vedações estáticas em geral, quanto para vedação em bombas alternativas e agitadores de baixa velocidade. Disponível na versão listrada PT5656, a gaxeta PT5600K garante alto desempenho e é adequada para uma ampla gama de aplicações estáticas, onde a vedação de fluidos é necessária na presença de altas pressões.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 7500 | 1 | 200 | 3 ÷ 12 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
| 300 | 4500 | 2 | 400 | ||||
| 10 | 150 | 10 | 2000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 14.7 | 48.2 | 5.9 | 8.8 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 10.0 | 32.8 | 4.0 | 6.0 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 9.3 | 30.5 | 3.7 | 5.5 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 14.7 | 48.2 | 2.9 | 4.4 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 11.4 | 37.4 | 2.3 | 3.4 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.9 | 35.8 | 2.2 | 3.3 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.8 | 32.2 | 2.0 | 2.9 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.5 | 21.3 | 1.3 | 1.9 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.0 | 16.4 | 1.0 | 1.5 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.