A gaxeta para bombas PA3604 é fabricada com fios 100% de meta-aramida, impregnados com PTFE puro e lubrificante isento de silicone. O coeficiente de atrito dessa gaxeta é inferior ao das gaxetas de para-aramida, mantendo a mesma resistência à tração dos fios. Essa gaxeta é adequada para qualquer aplicação dinâmica com fluidos abrasivos compatíveis com os fios de meta-aramida.
Gaxeta para bombas e misturadores. Adequada para aplicações com polpas abrasivas.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 1200 | 2 | 400 | 4 ÷ 10 | -50 ÷ 250 | -60 ÷ 480 | |
| 20 | 300 | 15 | 3000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 41.7 | 136.8 | 41.7 | 62.1 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 37.3 | 122.4 | 14.9 | 22.2 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 63.0 | 7.7 | 11.4 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 39.0 | 4.8 | 7.1 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.5 | 44.3 | 2.7 | 4.0 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 11.5 | 37.7 | 2.3 | 3.4 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.4 | 34.1 | 2.1 | 3.1 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.4 | 30.8 | 1.9 | 2.8 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.