PF41 - Fibre di cellulola, inerti e legante NBR
PF64 - Fibre aramidiche, inerti e legante NBR
PF81 - Fibre aramidiche, grafite lamellare, inerti e legante NBR
Le lastre in fibre compresse Planiflex™ per guarnizioni esente amianto mostrano un'eccellente capacità di tenuta e sono utilizzabili con oli, gas, carburanti e acidi inorganici. Planiflex™ mostra un’eccellente proprietà di ritenzione dello sforzo e un’ottima prestazione di tenuta.
Planiflex™ è applicabile in continuo nel range di temperatura specificato in scheda tecnica e nei range di pressione fino ai rating 300/600 lbs e PN16/40. Queste guarnizioni mostrano compatibilità chimica nel range di pH tipico delle gomme nitriliche.
Properties thickness 1,5 mm | Unit | PF41 | PF64 | PF81 |
Binder | -- | NBR | NBR | NBR |
Compressibility ASTM F 36 | % | 9 | 11 | 11 |
Recovery ASTM F 36 | % | 60 | 50 | 50 |
Tensile strength DIN 52910 | N/mm2 | 8 | 8 | 8 |
Density +/- 5% | g/cm3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Stress resistance DIN 52913 | ||||
16 h, 300 °C, 50 N/mm2 | N/mm2 | -- | 22 | 22 |
16 h, 175 °C, 50 N/mm2 | N/mm2 | 20 | 28 | 28 |
Thickness increase acc.to ASTM F 146 | ||||
Oil IRM 903, 5 h, 150 °C | % | 10 | 5 | 5 |
ASTM Fuel B, 5 h, 23 °C | % | 10 | 5 | 5 |
Distilled water. 5h. 100°C | % | 4 | 2 | 2 |
Max. operating conditions | ||||
Peak temperature | °C | 180 | 350 | 350 |
Continuous temperature | °C | 140 | 250 | 250 |
Continuous temperature with steam | °C | 120 | 220 | 220 |
Pressure | bar | 40 | 100 | 100 |
Dimensione | 1500 x 1500 1500 x 3000 |
60 |
Spessore | 0,40 ÷ 5,00 | 1/32 ÷ 3/16 |