PF41 - Fibras de celulosa, inertes y aglutinante NBR
PF64 - Fibras aramídicas, inertes y aglutinante NBR
PF81 - Fibras aramídicas, grafito laminar, inertes y aglutinante NBR
Las láminas de fibras comprimidas Planiflex™ para juntas libres de asbesto muestran una excelente capacidad de sellado y son utilizables con aceites, gases, combustibles y ácidos inorgánicos. Planiflex™ ofrece una excelente propiedad de retención del esfuerzo y un rendimiento óptimo de sellado.
Planiflex™ es aplicable de forma continua dentro del rango de temperatura especificado en la ficha técnica y en los rangos de presión hasta los ratings 300/600 lbs y PN16/40. Estas juntas muestran compatibilidad química dentro del rango de pH típico de las gomas nitrílicas.
Properties thickness 1,5 mm | Unit | PF41 | PF64 | PF81 |
Binder | -- | NBR | NBR | NBR |
Compressibility ASTM F 36 | % | 9 | 11 | 11 |
Recovery ASTM F 36 | % | 60 | 50 | 50 |
Tensile strength DIN 52910 | N/mm2 | 8 | 8 | 8 |
Density +/- 5% | g/cm3 | 1,8 | 1,9 | 1,9 |
Stress resistance DIN 52913 | ||||
16 h, 300 °C, 50 N/mm2 | N/mm2 | -- | 22 | 22 |
16 h, 175 °C, 50 N/mm2 | N/mm2 | 20 | 28 | 28 |
Thickness increase acc.to ASTM F 146 | ||||
Oil IRM 903, 5 h, 150 °C | % | 10 | 5 | 5 |
ASTM Fuel B, 5 h, 23 °C | % | 10 | 5 | 5 |
Distilled water. 5h. 100°C | % | 4 | 2 | 2 |
Max. operating conditions | ||||
Peak temperature | °C | 180 | 350 | 350 |
Continuous temperature | °C | 140 | 250 | 250 |
Continuous temperature with steam | °C | 120 | 220 | 220 |
Pressure | bar | 40 | 100 | 100 |
Tamaño | 1500 x 1500 1500 x 3000 |
60 |
Espesor | 0,40 ÷ 5,00 | 1/32 ÷ 3/16 |