Pura grafite minerale espansa con rinforzo in nickel-alloy
La baderna GR80SGR OXYGEN BAM è un prodotto di alta qualità, realizzato con purissimo filato di grafite espansa e prodotta secondo una procedura che evita le contaminazioni. Questa baderna è flessibile e presenta un'eccellente resistenza all'invecchiamento quando esposta a puro ossigeno a 300°C e 220 bar di pressione. Inoltre, i test condotti su campioni invecchiati hanno dimostrato che la baderna non manifesta auto-ignizione fino a una temperatura di 500°C. Queste caratteristiche rendono la GR80SGR OXY una scelta ideale per le applicazioni che richiedono un'alta resistenza alla temperatura e alla pressione in presenza di ossigeno puro.
La baderna GR80SGR OXYGEN BAM è specificamente destinata per il servizio con ossigeno ed è progettata per la manutenzione delle valvole utilizzate in questo tipo di servizio, ma è anche possibile utilizzarla per valvole che richiedono le alte performance che offre. Risponde ai requisiti di perdita di peso stabiliti dalla normativa EN 14772, sezione 6.7 e soddisfa i requisiti di sicurezza previsti dal certificato BAM (report no. 2-952/2014E).
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 3300 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 300 | -330 ÷ 570 |
La temperatura massima indicata di 300°C è relativa all'impiego del prodotto con una miscela al 100% di ossigeno. Per miscele con minore contenuto d'ossigeno il prodotto può essere impiegato a temperature maggiori. Consultare in questo caso l'ufficio tecnico Carrara.
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 52.6 | 172.6 | 52.6 | 78.4 |
4 | - | 1 | 2.2 | 41.7 | 136.8 | 41.7 | 62.1 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 26.3 | 86.3 | 26.3 | 39.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 46.3 | 151.9 | 18.5 | 27.6 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 39.7 | 130.2 | 15.9 | 23.6 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 26.0 | 85.3 | 10.4 | 15.5 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 14.3 | 46.9 | 5.7 | 8.5 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.6 | 38.1 | 4.6 | 6.9 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.1 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.0 | 55.8 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.3 | 33.8 | 2.1 | 3.1 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.