Graphite pur minéral expansé reinforcé nickel-alloy
La tresse d'étanchéité GR80SGR OXYGEN BAM est un produit de haute qualité fabriqué avec du fil de graphite expansé pur et produit par un processus sans contamination. Cette tresse est flexible et présente une excellente résistance au vieillissement lorsqu'elle est exposée à de l'oxygène pur à une pression de 220 bar et à une température de 300°C. De plus, des tests effectués sur des échantillons vieillis ont montré que la tresse ne présente pas d'auto-inflammation jusqu'à une température de 500°C. Ces caractéristiques font du GR80SGR OXY un choix idéal pour les applications nécessitant une résistance élevée à la température et à la pression en présence d'oxygène pur.
La tresse d'étanchéité GR80SGR OXYGEN BAM est spécialement conçue pour le service d'oxygène et destinée à être utilisée pour l'entretien des vannes utilisées dans ce type de service, mais elle peut également être utilisée pour les vannes qui nécessitent ses caractéristiques de haute performance. Il est conforme aux exigences de perte de poids établies par la norme EN 14772, section 6.7 et répond aux exigences de sécurité spécifiées par le certificat BAM (rapport n° 2-952/2014E).
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 3300 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 300 | -330 ÷ 570 |
La température maximale indiquée de 300°C est liée à l’utilisation du produit avec un mélange 100% d’oxygène. Pour les mélanges à teneur en oxygène inferieur, le produit peut être utilisé à des températures plus élevées. Dans ce cas, consultez le bureau technique de Carrare.
sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 52.6 | 172.6 | 52.6 | 78.4 |
4 | - | 1 | 2.2 | 41.7 | 136.8 | 41.7 | 62.1 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 26.3 | 86.3 | 26.3 | 39.2 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 46.3 | 151.9 | 18.5 | 27.6 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 39.7 | 130.2 | 15.9 | 23.6 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 26.0 | 85.3 | 10.4 | 15.5 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 14.3 | 46.9 | 5.7 | 8.5 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.6 | 38.1 | 4.6 | 6.9 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.1 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.0 | 55.8 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.9 | 39.0 | 2.4 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.6 | 34.8 | 2.1 | 3.2 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.3 | 33.8 | 2.1 | 3.1 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.3 | 17.4 | 1.1 | 1.6 |
Le poids au mètre et le poids de l'emballage peuvent avoir une tolérance de +/- 10%. D'autres tailles et emballages sont disponibles sur demande.