B1204 Dinawhite è una baderna universale per cartiere che utilizza come fibra base una fibra composita che unisce un’altisima resistenza meccanica (carico di rottura a trazione 27.000 Kg/cm2) a un basso coefficiente di attrito, che riduce l’abrasione fino a 1/10 di quella prodotta dalle fibre aramidiche aumentando la durata della treccia. Tale fibra ha un’eccellente resistenza chimica (pH 1¸14), per cui può essere utilizzata anche nella produzione di cellulosa dove è richiesta una maggiore resistenza chimica rispetto alla normale produzione di carta. La treccia risulta inoltre estremamente morbida grazie all’esclusiva lubrificazione a tre stadi sul filo, sul trefolo e sulla treccia con PTFE in sospensione, che riduce ulteriormente l’usura delle bussole.
La baderna B1204 è specifica per i servizi dinamici con prodotti abrasivi e slurry pumps.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 300 | 15 | 300 | 1 ÷ 14 | ÷ 100 | ÷ 212 |
Non utilizzare il prodotto ai valori massimi di temperatura e pressione associati senza prima consultare il produttore
La temperatura di picco può essere sostenuta per brevi esposizioni
section mm | size inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8 | 1 | 2.2 | 74.1 | 243 | 74.1 | 110.3 |
4 | - | 1 | 2.2 | 41.7 | 137 | 41.7 | 62.1 |
5 | 3/16 | 1 | 2.2 | 26.7 | 87 | 26.7 | 39.7 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 46.3 | 152 | 18.5 | 27.6 |
6.5 | 1/4 | 2.5 | 5.5 | 39.4 | 129 | 15.8 | 23.5 |
8 | 5/16 | 2.5 | 5.5 | 26 | 85 | 10.4 | 15.5 |
9.5 | 3/8 | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 61 | 7.4 | 11 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 55 | 6.7 | 9.9 |
11 | 7/16 | 2.5 | 5.5 | 13.8 | 45 | 5.5 | 8.2 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.6 | 38 | 4.6 | 6.9 |
12.7 | 1/2 | 2.5 | 5.5 | 10.3 | 34 | 4.1 | 6.2 |
14 | 9/16 | 5 | 11 | 17 | 56 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8 | 5 | 11 | 13 | 43 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | 11/16 | 5 | 11 | 10.9 | 36 | 2.2 | 3.2 |
18 | - | 5 | 11 | 10.3 | 34 | 2.1 | 3.1 |
19 | 3/4 | 5 | 11 | 9.2 | 30 | 1.8 | 2.8 |
22 | 7/8 | 5 | 11 | 6.9 | 23 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1 | 5 | 11 | 5.1 | 17 | 1 | 1.5 |
I pesi al metro e quello della confezione possono presentare una tolleranza +/- 10 %. Sono disponibili on demand dimensioni e confezioni customizzate.