Filamento multifilamento 100% de PTFE
A gaxeta PT5500 OX é uma solução confiável para aplicações que exigem o uso de PTFE. Fabricada com filamento multifilamento de PTFE puro, esta gaxeta obteve a aprovação BAM para uso com Oxigênio Gasoso em condições específicas de Tmax = 60°C e Pmax = 30 Bar. Esta gaxeta também pode ser utilizada em serviços normais que requerem o uso de PTFE, até a temperatura máxima de T = 260°C.
Além disso, a PT5500 OX é adequada para uso em ambientes criogênicos, com uma pressão máxima de P = 500 Bar, embora seja importante lembrar que as temperaturas mínimas/máximas e as pressões máximas não devem ser combinadas. Com essas características, a gaxeta PT5500 OX é uma opção versátil e confiável para aplicações que exigem um alto nível de vedação e resistência a altas temperaturas e pressões.
A gaxeta PT5500 OX foi especialmente projetada para aplicações em serviço com oxigênio e obteve a aprovação BAM para uso com oxigênio. Em resumo, a gaxeta PT5500 OX é um produto altamente especializado, que garante alto desempenho e confiabilidade em serviços com oxigênio, mas que também é adequada para uma ampla gama de aplicações estáticas onde é necessária a vedação de fluidos sob altas temperaturas e pressões.
P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 450 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | ÷ 60 | ÷ 140 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 58.8 | 192.9 | 58.8 | 87.6 |
4 | - | 1 | 2.2 | 37.0 | 121.4 | 37.0 | 55.1 |
5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 18.5 | 60.7 | 7.4 | 11.0 |
10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
14 | 9/16" | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.0 | 42.7 | 2.6 | 3.9 |
17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.2 | 33.5 | 2.0 | 3.0 |
19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
22 | 7/8" | 5 | 11 | 6.9 | 22.6 | 1.4 | 2.1 |
25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.4 | 17.7 | 1.1 | 1.6 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.