A gaxeta GF4600KS é fabricada com puro fio de egPTFE GORE® e fio aramidico nos cantos. O fio GORE® é composto de ePTFE com grafite encapsulada, sem a adição de outros lubrificantes. A gaxeta GF4600KS oferece alta resistência à extrusão e ao desgaste, graças ao seu corpo ultra denso e ao seu baixíssimo coeficiente de atrito.
A gaxeta GF4600KS é específica para bombas alternativas de alta pressão, adequada para todos os fluidos industriais dentro da faixa de pH 3–12 que sejam compatíveis com aramida, grafite e PTFE.
GF4600KS foi projetada para grandes bombas alternativas industriais de alta vazão horária. A vedação desse tipo de bomba é altamente exigida devido à altíssima pressão, frequentemente acompanhada por temperaturas elevadas.
A gaxeta GF4600KS atende a altos padrões de qualidade para garantir segurança e longa durabilidade em serviço.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 7500 | 3 | 600 | 3 ÷ 12 | -100 ÷ 250 | -150 ÷ 480 | |
| 25 | 375 | 10 | 2000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
O grafite e o carbono não podem ser utilizados com agentes oxidantes.
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 76.9 | 252.3 | 76.9 | 114.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 43.5 | 142.7 | 43.5 | 64.8 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 27.8 | 91.2 | 27.8 | 41.4 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 27.8 | 91.2 | 11.1 | 16.6 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 19.5 | 64.0 | 7.8 | 11.6 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 17.6 | 57.7 | 7.0 | 10.5 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 14.7 | 48.2 | 5.9 | 8.8 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 43.3 | 5.3 | 7.9 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 18.0 | 59.1 | 3.6 | 5.4 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.8 | 45.3 | 2.8 | 4.1 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 12.2 | 40.0 | 2.4 | 3.6 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.9 | 35.8 | 2.2 | 3.3 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.8 | 32.2 | 2.0 | 2.9 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.3 | 24.0 | 1.5 | 2.2 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.4 | 17.7 | 1.1 | 1.6 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.