Fio GORE® de PTFE expandido enriquecido com grafite encapsulada, sem lubrificação adicional (egPTFE).
A gaxeta GF4770 é fabricada 100% com fio puro GORE®. Este fio, apesar da ausência de lubrificação adicional, garante fluidez de manobra, grande resistência à extrusão e ao desgaste, graças ao seu baixo coeficiente de atrito. A gaxeta GF4770 é uma vedação universal, adequada tanto para válvulas quanto para bombas recíprocas de alta pressão e alta vazão horária. A gaxeta GF4770 demonstra grande capacidade de garantir segurança e longa durabilidade em serviço.
A gaxeta GF4770 é muito versátil e pode ser utilizada tanto em válvulas quanto em bombas, especialmente nas bombas alternativas, para todos os serviços compatíveis com PTFE e grafite.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | 7500 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | -200 ÷ 280 | -330 ÷ 540 | |
| 800 | 12000 | 3 | 600 | ||||
| 30 | 450 | 8 | 1600 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
O grafite e o carbono não podem ser utilizados com agentes oxidantes.
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 304.8 | 100.0 | 138.4 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 152.4 | 50.0 | 69.2 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 76.2 | 25.0 | 34.6 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 152.4 | 20.0 | 27.7 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 127.1 | 16.7 | 23.1 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 31.3 | 95.4 | 12.5 | 17.3 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 63.4 | 8.3 | 11.5 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 19.2 | 58.5 | 7.7 | 10.6 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 47.5 | 6.3 | 8.6 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 13.2 | 40.2 | 5.3 | 7.3 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 11.9 | 36.3 | 4.8 | 6.6 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 20.0 | 61.0 | 4.0 | 5.5 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 14.7 | 44.8 | 2.9 | 4.1 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 13.2 | 40.2 | 2.6 | 3.7 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 11.9 | 36.3 | 2.4 | 3.3 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 10.6 | 32.3 | 2.1 | 2.9 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 8.6 | 26.2 | 1.7 | 2.4 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 6.7 | 20.4 | 1.3 | 1.9 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.