B1204 Dinawhite é uma gaxeta universal para fábricas de papel, fabricada com uma fibra composta de alta resistência mecânica (carga de ruptura por tração de 27.000 Kg/cm²) e um baixo coeficiente de atrito, reduzindo a abrasão em até 1/10 em comparação com fibras aramídicas, aumentando assim a durabilidade da gaxeta.
Essa fibra possui excelente resistência química (pH 1-14), permitindo seu uso na produção de celulose, onde é necessária uma maior resistência química em comparação com a produção convencional de papel.
Além disso, a gaxeta é extremamente macia graças à exclusiva lubrificação em três estágios — no fio, no cordão e na gaxeta — com PTFE em suspensão, reduzindo ainda mais o desgaste das buchas.
A gaxeta B1204 é específica para serviços dinâmicos com produtos abrasivos e bombas de lodo (slurry pumps).
É simples de usar, fácil de cortar e instalar.
Permite uma melhor regulação da lubrificação mínima durante o funcionamento.
É mais robusta do que as gaxetas de fibra aramídica para aplicações abrasivas em alta velocidade.
É branca, o que elimina os riscos de contaminação.
Não desgasta as buchas de desgaste.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 750 | 15 | 3000 | 1 ÷ 14 | ÷ 100 | ÷ 212 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 41.7 | 136.8 | 16.7 | 24.8 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 17.9 | 58.7 | 7.1 | 10.7 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 13.9 | 45.6 | 5.6 | 8.3 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 11.4 | 37.4 | 4.5 | 6.8 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 10.4 | 34.1 | 4.2 | 6.2 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 16.7 | 54.8 | 3.3 | 5.0 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 13.2 | 43.3 | 2.6 | 3.9 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 11.6 | 38.1 | 2.3 | 3.5 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 9.3 | 30.5 | 1.9 | 2.8 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 7.4 | 24.3 | 1.5 | 2.2 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.