La grafite minerale espansa di LGRF Planigraph™ incontra i requisiti dell'ultimo aggiornamento della direttiva EU- 2011/65/EC (RoHS). Questo tipo di guarnizione in grafite garantisce dunque una tenuta affidabile e duratura, rendendola un'opzione ideale per tutte le applicazioni industriali, da quelle più semplici a quelle più impegnative.
La grafite minerale espansa è anche nota per le sua resistenza chimica rendendola adatta per le applicazioni che coinvolgono quasi tuttii fluidi a eccezione degli ossidanti. Inoltre, le guarnizioni di grafite minerale espansa possono essere facilmente tagliate e modellate per adattarsi alle specifiche esigenze dell'applicazione. Grazie alla sua elevata resistenza termica, la grafite minerale espansa può resistere alle alte temperature senza subire danni o deformazioni, garantendo una tenuta affidabile e sicura.
| Planigraph™ LGRF (typical values for 1.5 mm thickness) | ||
|---|---|---|
| Graphite density | gr/cm3 | 1.0 |
| Carbon Content | % | ≥ 98.0 |
| Ash Content | % | < 2.0 |
| Sulphur Content | ppm | ≤ 1000 |
| Halogen Content | ppm | ≤ 200 |
| Reinforcing steel sheet | AISI | 316L |
| Thickness steel sheet | mm | 0.10 |
| Tensile Strenght | MPa | ≥ 4.0 |
| Compressibility | % | 35 - 55 |
| Recovery | % | ≥ 9.0 |
| Relaxation stress 16h, 300°C, initial stress 50 N/mm2 | N/mm2 | >45 |
| Temperature max with steam | °C | 550 |
| Temperature max with weak oxidants | °C | 450 |
| Temperature min cryo | °C | -196 |
| Maximum assembly load RT | N/mm2 | 140 |
| Maximum operating pressure | bar | 100 |
| Dimensione | 1.000 x 1.000 mmxmm 1.500 x 1.500 mmxmm |
40” x 40” 60” x 60” |
| Spessore | 1.0 ÷ 3.0 mm | 3/64” ÷ 1/8” |