ASTM | TEST METHOD | G10 (FR4) | G11 (FR5) |
---|---|---|---|
D149 | Dielectric Strength KV/mm Short Time | 29.5 ÷ 31.5 | 19.7 |
D695 | Compressive Strength (Kpsi) | 65 | 50 |
D790 | Flexural Strength (Kpsi) | 65 | 57 |
D638 | Tensile Strength (Kpsi) | 50 | 41 |
D570 | Water Adsorption (%) | 0.05 | 0.10 |
- | Temperature - Operatimg | -130°C to +150°C | -45°C to +200°C |
- | ANSI Gasket Pressure Range | Classes 150 ÷ 2500 psi | |
- | API Gasket Pressure Range | API 2000 ÷ 10000 psi | |
- | PN Gasket Pressure Range | PN 6 ÷ 420 |
The grid shows the average values of the materials properties
Los kits de aislamiento de bridas Guardian Premium IS no utilizan ningún soporte metálico, ya que el GRE actúa tanto como retenedor como aislante.
La junta puede utilizarse en bridas RF, FF y también RTJ, en sustitución de los ineficientes Ring Joint fenólicos.
La estanqueidad se consigue con PTFE o goma nitrílica o fluorada.
La ranura de alojamiento de la junta está diseñada para evitar la rotura del retenedor en caso de sobreesfuerzo y para mejorar la elasticidad del elemento de sellado.
Guardian Premium IS es aplicable hasta 200°C, dependiendo del GRE seleccionado, en las clasificaciones ANSI 150 - 1500#, API 2 - 5K# y PN 6 - 250#.