| PTFE gasketing sheets Planiflon™ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Properties thk 1,5 mm | Unit | B13 | B14 | B15 | B58 | B60 | E12 | 
| Colour | - | Fawn | Blue | Off White | White | White | White | 
| Filler | - | Silica | Hollow glass microspheres | Barium sulphate | Absent | Inorganic | Absent | 
| Density | g/cm³ | 2.2 | 1.4 | 2.8 | 1.3 | 0.85 | 0.90 | 
| Temperature | °C | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | -200/+260 | 
| Max operating pressure | bar | 83 | 50 | 80 | 80 | 80 | Vacuum to 40 | 
| 
 P x T max thickness 0,5 to 2,0  | 
bar x °C | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 5000 | 
| 
 P x T max thickness 3,0  | 
bar x °C | 8600 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 3500 | 
| Compression range DIN 3535-6 | % | >4 | >32 | >4.3 | >44 | >55 | >50 | 
| Creep | % | <24 | <19 | <28 | <26 | <12 | <6 | 
| Recovery DIN 3535-6 | % | >1.7 | >7 | >2.1 | >6.3 | >5 | >13 | 
| Leakage DIN 3535-6 | mg*s-1*m-1 | <0.05 | <0.05 | <0.005 | <0.002 | <0.002 | <0.005 | 
| PH Range | - | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 14 | 
| Dimensioni lastre in PTFE Planiflon™ | 
||
|---|---|---|
| mmxmm | pollici (") | |
| Dimensione (WxL) (B13-B14-B15) | 1000x1000 sp. 0.75 mm | 40x40 | 
| Dimensione (WxL) | 1500x1500 | 60x60 | 
| Spessore (H) | 0.75 ÷ 6.0 | 1/32 ÷ 1/4 | 
Le lastre in PTFE strutturato bidirezionale della linea Planiflon™ sono realizzate con speciali resine e cariche inorganiche.
La speciale tecnica di lavorazione consente di minimizzare lo scorrimento viscoso e a freddo del materiale, conferendo alle lastre il caratteristico attributo di bidirezionalità.
Il product range della gamma di lastre Planiflon™ include i seguenti prodotti:
La linea delle lastre Planiflon™ comprende prodotti con diversi livelli di comprimibilità, resistenza meccanica e scorrimento viscoso, coprendo un’ampia gamma di valori di pH e rispettando gli standard internazionali di qualità. Disponibili in vari spessori e formati, si adattano facilmente a requisiti tecnici specifici.
            Il product range della gamma Planiflon™ include anche le guarnizioni
realizzate in 100% ePTFE E12 con elevate proprietà multidirezionale per applicazioni tanto su flange ASME B16.5 e EN 1092 che su quelle in materiale composito del settore chimico, farmaceutico e alimentare.
Infine, il product range della gamma Planiflon™ include anche i nastri in ePTFE (PTFE espanso) monodirezionale:
Questi materiali, le lastre e i nastri, offrono alta stabilità termica, eccellente compatibilità chimica e ottime prestazioni di tenuta, anche in condizioni di pressione e temperatura elevate. Sono indicati per l’uso in flange, sistemi di tubazioni, valvole ed apparecchiature che richiedono una tenuta affidabile, anche con gas e fluidi aggressivi.