Fibras de aramida y aglutinante CSM
Las láminas de fibras comprimidas Planiflex™ PF13 para juntas libre de asbesto ofrecen una excelente capacidad de sellado y son utilizables con muchos fluidos y sustancias agresivas. Planiflex™ PF13 muestra una excelente propiedad de retención del esfuerzo y un excelente rendimiento de sellado.
Planiflex™ PF13 es aplicable de forma continua en el rango de temperatura de -25°C÷150°C y en los rangos de presión hasta las clasificaciones de 300/600 lbs y PN16/40. Estas juntas muestran compatibilidad química en el rango de pH típico de caucho CSM.
| Properties thickness 1,5 mm | Unit | Value |
| Binder | -- | CSM |
| Compressibility ASTM F 36 | % | 9 |
| Recovery ASTM F 36 | % | 50 |
| Tensile strength DIN 52910 | N/mm2 | 9 |
| Density +/- 5% | g/cm3 | 1,9 |
| Stress resistance DIN 52913 | ||
| 16 h, 175 °C, 50 N/mm2 | N/mm2 | 25 |
| Thickness increase acc.to ASTM F 146 | ||
| 40% HNO3 23°C 18h | % | 8 |
| 65%H2SO4 23°C 48h | % | 10 |
| Max. operating conditions | ||
| Peak temperature | °C | 200 |
| Continuous temperature | °C | 150 |
| Pressure | bar | 40 |
| Tamaño | 1.500 x 1.500 1.500 x 3.000 |
60” x 60” 60" x 120" |
| Espesor | 0.8 ÷ 5.0 | 1/32" ÷ 7/32” |