A gaxeta PL5000L é uma solução confiável para aplicações dinâmicas que requerem o uso de PTFE. Fabricada com fio multifilamento de PTFE puro e aditivada com lubrificante livre de silicone, esta gaxeta apresenta grande versatilidade, pois pode ser utilizada em diversos serviços nos quais se exige o uso de PTFE. É importante lembrar que as temperaturas mínimas/máximas e as pressões máximas não devem ser associadas. Com essas características, a gaxeta PL5000L é uma opção confiável para ser empregada em todas as aplicações que exigem elevada resistência química em praticamente toda a faixa de pH.
A gaxeta de PTFE PL5000L pode ser utilizada com todos os fluidos ácidos e básicos compatíveis com o PTFE, para vedações em bombas reciprocantes, centrífugas e agitadores a velocidade moderada. Disponível na versão PT5504AL para uso alimentício e PT5500 OX para serviço com oxigênio, a gaxeta PL5000L garante alto desempenho e é adequada para uma ampla gama de aplicações.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 300 | 1 | 200 | 0 ÷ 14 | 0 ÷ 280 | 32 ÷ 540 | |
| 100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
| 10 | 150 | 10 | 2000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
| Sezione mm | Sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 25.0 | 82.0 | 25.0 | 37.2 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 20.0 | 65.6 | 20.0 | 29.8 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 35.7 | 117.1 | 14.3 | 21.3 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 31.3 | 102.7 | 12.5 | 18.7 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 14.7 | 48.2 | 5.9 | 8.8 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 13.3 | 43.6 | 5.3 | 7.9 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 10.9 | 35.8 | 4.3 | 6.5 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 9.3 | 30.5 | 3.7 | 5.5 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 8.1 | 26.6 | 3.2 | 4.8 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 13.5 | 44.3 | 2.7 | 4.0 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 10.0 | 32.8 | 2.0 | 3.0 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 9.1 | 29.9 | 1.8 | 2.7 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 8.1 | 26.6 | 1.6 | 2.4 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 7.2 | 23.6 | 1.4 | 2.1 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 5.7 | 18.7 | 1.1 | 1.7 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 4.4 | 14.4 | 0.9 | 1.3 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.