Planix™ PX04 FLEXOID™ è un ateriale a base di cellulosa impregnato di gelatina plastificata.
Planix™ PX04 FLEXOID™ è un prodotto conveniente e spesso scelto come guarnizione per il primo montaggio, ma anche per l'aftermarket. È ampiamente usato nell'industria automobilistica come guarnizione del carburatore, della pompa del carburante, della pompa dell'olio, delle coperture, del termostato e della pompa dell'acqua, della trasmissione e del cambio.
Resistente agli olii, ai combustibili, alla benzina, al gas, all'acqua, agli anti-gelo, ai grassi, ai solventi, al kerosene.
Properties | Unit | Value |
Colour | -- | Beige |
Moinsture content - 15 min @ 100°C | % | 8 - 14 |
Thickness - ASTM F104 | mm | +/-10% |
Compression - ASTM F36 | % | 25-40 |
Recovery - ASTM F36 | % | 40 min |
Tensile Strenght - ASTM F152 | MN/m2 | 13.79 |
IRM 903 Oil weight increase - ASTM F146 | % | 15 max |
IRM 903 Oil thickness increase - ASTM F146 | % | 5 max |
Fuel B weight increase - ASTM F146 | % | 15 max |
Fuel B thickness increase - ASTM F146 | % | 5 max |
Water weight increase - ASTM F146 | % | 90 max |
Water thickness increase - ASTM F146 | % | 30 max |
Dimensions | ||
Roll length | Nominal +/- 1% | |
Roll width for thickness 0.15-0.80 mm | 1000-1050 mm | |
Roll width for thickness 1.00-6.40 mm | 1000 +/-5mm | |
All properties base upon 0.80 mm material refer to ASME F104 section7 |