Kit d’isolation de bride.
|
TEST METHOD |
FEATURES |
Phenolic(2) | Phenolic Rubber Faced(3) | MylarR (1) | NomexR (1) | G10 (FR4)(2) | G11 (FR5)(2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D149 | Dielectric Strength KV/mm Short Time | 20,0 | 20,0 | 15,8 | 18,0 | -29,5÷31,50 | 21,5 |
| D695 | Compressive Strength (MPa) | 172,0 | 172,0 | - | - | 448,0 | 434,0 |
| D638 | Tensile Strength (MPa) | 138,0 | 138,0 | 69,0 | 620,0 | 344,0 | 290,0 |
| D570 | Water Adsorption (%) | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 7,0 | 0,1 | 0,1 |
| -- | Temperature - Operating °C | -50÷100 | -50÷75 | -50÷150 | -50÷230 | -150÷150 | -75÷200 |
Note (1): Material available only for sleeves.
Note (2): Material available for retainer, sealing element, sleeve, and washer.
Note (3): Material available for retainer and washer.
|
Gasket Pressure range |
|
Sealing Element - Temperature range |
||
|---|---|---|---|---|
| ASME Gasket Pressure Range | 150÷300 lbs | Phenolic | -50°C÷100°C | |
| PN Gasket Pressure Range | PN6÷PN40 | |||
* The maximum operating temperature of the kit is the lowest among its individual components.
* Customized kits are available with tailored thickness and component materials.