A gaxeta de aramida KD6607 é um produto de alta qualidade, fabricado com fios de fibra de aramida torcidos e impregnados individualmente com uma solução de grafite de alto teor de carbono. Além disso, a solução de grafite é aditivada com um lubrificante especial para altas temperaturas. A fibra de aramida proporciona resistência mecânica excepcional, além de maior durabilidade e confiabilidade. Graças à sua alta resistência à tração, a gaxeta KD6607 pode ser utilizada com fluidos altamente abrasivos em altas temperaturas e pressões. A presença da solução de grafite com alto teor de carbono garante maior suavidade e reduz o atrito entre a gaxeta e o eixo, melhorando sua eficiência e durabilidade. Além disso, o lubrificante especial para altas temperaturas assegura maior resistência térmica, tornando essa gaxeta particularmente adequada para aplicações em altas temperaturas.
A combinação de materiais utilizados na gaxeta KD6607 proporciona alto desempenho e confiabilidade em ambientes de trabalho exigentes, como aqueles encontrados em bombas alternativas, bombas centrífugas e válvulas industriais. A gaxeta KD6607 é particularmente adequada para uso em bombas alternativas e centrífugas, bem como em válvulas industriais que operam com fluidos compatíveis com fibra de aramida. Graças às suas características técnicas, garante uma vedação eficiente mesmo em condições de alta pressão e alta velocidade, minimizando vazamentos de fluidos.
| P bar | Ibf/in2 | Vm/S | f/pm | pH | T°C | T°F | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1500 | 1 | 200 | 3 ÷ 12 | -35 ÷ 260 | -30 ÷ 500 | |
| 100 | 1500 | 2 | 400 | ||||
| 10 | 150 | 10 | 2000 |
Non use o produto nos valores máximos de temperatura e pressão associados sem consultar previamente o fabricante.
A temperatura de pico pode ser suportada por exposições breves.
O grafite e o carbono não podem ser utilizados com agentes oxidantes.
| sezione mm | sezione inch | kg/box | lbs/box | mt/box | ft/box | mt/kg | ft/lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1/8" | 1 | 2.2 | 100.0 | 328.1 | 100.0 | 149.0 |
| 4 | - | 1 | 2.2 | 50.0 | 164.0 | 50.0 | 74.5 |
| 5 | 3/16" | 1 | 2.2 | 33.3 | 109.3 | 33.3 | 49.6 |
| 6 | - | 2.5 | 5.5 | 62.5 | 205.1 | 25.0 | 37.2 |
| 6.5 | 1/4" | 2.5 | 5.5 | 53.2 | 174.5 | 21.3 | 31.7 |
| 8 | 5/16" | 2.5 | 5.5 | 50.0 | 164.0 | 20.0 | 29.8 |
| 9.5 | 3/8" | 2.5 | 5.5 | 25.0 | 82.0 | 10.0 | 14.9 |
| 10 | - | 2.5 | 5.5 | 22.7 | 74.5 | 9.1 | 13.5 |
| 11 | 7/16" | 2.5 | 5.5 | 20.8 | 68.2 | 8.3 | 12.4 |
| 12 | - | 2.5 | 5.5 | 16.7 | 54.8 | 6.7 | 10.0 |
| 12.7 | 1/2" | 2.5 | 5.5 | 15.6 | 51.2 | 6.3 | 9.3 |
| 14 | 9/16" | 5 | 11 | 25.0 | 82.0 | 5.0 | 7.4 |
| 16 | 5/8" | 5 | 11 | 19.2 | 63.0 | 3.8 | 5.7 |
| 17.5 | - | 5 | 11 | 17.2 | 56.4 | 3.4 | 5.1 |
| 18 | 11/16" | 5 | 11 | 15.2 | 49.9 | 3.0 | 4.5 |
| 19 | 3/4" | 5 | 11 | 13.9 | 45.6 | 2.8 | 4.1 |
| 22 | 7/8" | 5 | 11 | 11.4 | 37.4 | 2.3 | 3.4 |
| 25.5 | 1" | 5 | 11 | 8.9 | 29.2 | 1.8 | 2.7 |
Os pesos por metro e o da embalagem podem apresentar uma tolerância de +/- 10%. Dimensões e embalagens personalizadas estão disponíveis sob demanda.